statistiche web

L’acqua alla sorgente rispecchia la naturale composizione del terreno circostante, inevitabilmente influenzato dai processi di mutamento naturali e dall’azione antropica dell’uomo (urbanizzazione, agricoltura e industria).
L’obiettivo del Gestore è quello di fornire al rubinetto dell’Utente acqua potabile per ogni esigenza (acqua da bere, acqua per cucinare, acqua per lavarsi).

I requisiti necessari per identificare l’acqua potabile sono stati definiti dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), elaborati a livello comunitario con la Direttiva UE 2020/2184 e recepiti dagli organi di controllo competenti per ogni Paese; in Italia dal Ministero della Salute con il Decreto Legislativo 18/2023.

Al fine di perseguire quotidianamente l’obiettivo di distribuire acqua potabile destinata al consumo umano il Gestore monitora l’acqua nel suo percorso, dalla captazione (sorgente, pozzo o presa da acque superficiali), lungo l’adduzione, sino ai punti di accumulo: serbatoi, ove sono presenti gli impianti di trattamento (di disinfezione con sodio ipoclorito, a raggi UV, ad Ozono, filtri a sabbia e a carbone, ecc) per poi seguitare nella distribuzione (rete di acquedotto) sino al contatore, punto di consegna dell’acqua all’utente, punto in cui terminano tutte le competenze del Gestore.
Il monitoraggio avviene da remoto con l’utilizzo del telecontrollo e in campo mediante sopralluoghi, manutenzioni ordinarie e straordinarie e mediante il controllo della qualità dell’acqua effettuato seguendo piani di analisi, i risultati dei quali vengono riportati in tabella. Il valore medio rilevato si riferisce ai risultati delle analisi effettuate nell’anno 2023.

Aggiornamento: Marzo 2024.

* parametri indicati dalla delibera ARERA n°586/2012/R/IDR – Allegato 3

 
parametri*
PH
Residuo Fisso a 180°C
Durezza
Conducibilità
Calcio
Magnesio
Ammonio
Cloruri
Solfati
Potassio
Sodio
Arsenico
Bicarbonato
Cloro residuo
Fluoruri
Nitrati
Nitriti
Manganese
       
unità di misura unità pH mg/l °F µS/cm mg/l Ca mg/l Mg mg/l NH4 mg/l Cl mg/l SO4 mg/l K mg/l Na µg/l As mg/l HCO3 mg/l Cl2 mg/l F mg/l NO3 mg/l NO2 µg/l Mn
valore di parametro D.Lgs 18/2023 6,5 – 9,5 2500 0.5 250 250 200 10 1.5 50 0.5 50
COMUNE punto di prelievo
Albavilla Fontanella Via XXV Aprile 7.5 289 23.0 381 82.0 6.5 < 0.10 11.0 10.5 < 3 5.5 < 1 305 <0,04 < 0,50 17.0 <0,05 < 5
Albese con Cassano Serbatoio via ai Monti 7.5 203 28.0 418 83.0 18.0 < 0.10 12.0 20.0 < 3 7.0 < 1 316 0.14 < 0.50 24.0 < 0.05 < 5
Albiolo Serbatoio pensile via Monte Rosa 7.9 227 17.0 365 54.0 9.0 < 0.10 8.0 12.0 < 3 6.0 < 1 220 <0,04 < 0.50 13.0 < 0.05 < 5
Alserio Fontanella P.za Mazzini 7.8 218 29.5 450 94.0 14.5 < 0.10 16.0 19.5 < 3 9.5 < 1 330 0.11 < 0,50 25.0 < 0.05 < 5
Alta Valle Intelvi Fontana p.zza Giovanni Paolo II – Pellio 7.4 231 18.0 319 61.0 6.0 < 0.10 < 5 < 10 < 3 4.0 < 1 235 <0,04 < 0.50 5.0 < 0.05 < 5
Alzate Brianza Serbatoio Torre 7.7 182 26.0 384 79.0 14.0 < 0.10 14.1 19.0 < 3 9.0 <1 277 0.07 < 0.50 24.0 < 0.05 < 5
Anzano del Parco Serbatoio Lazzaretto 7.3 273 37.0 574 112.0 21.0 < 0.10 25.5 27.5 3.50 15.5 <1 427 <0,04 < 0.50 22.0 < 0.05 < 5
Appiano Gentile Serbatoio Villa 7.8 178 13.0 279 39.0 7.0 < 0.10 7.0 < 10 < 3 5.0 < 1 162 <0,04 < 0.50 19.0 < 0.05 < 5
Argegno Fontana Castello 7.7 298 24.0 596 77.0 11.0 < 0.10 6.8 < 10 < 3 < 3 <1 298 0.18 < 0.50 10.0 < 0.05 < 5
Arosio Serbatoio Freddo 7.4 417 35.0 642 103.5 23.0 < 0.10 18.5 24.0 < 3 8.5 <1 415 <0,04 < 0.50 30.0 < 0.05 < 5
Asso – ZONA 1 Fontana Via Rimembranze 7.9 250 22.0 397 69.0 10.0 < 0.10 < 5 10.0 < 3 6.0 < 1 277 0.05 < 0.50 8.0 < 0.05 < 5
Asso – ZONA 2 Fontana Brazzova 7.9 273 22.0 443 72.0 10.0 < 0.10 16.0 < 10 < 3 8.0 < 1 270 <0,04 < 0.50 7.0 < 0.05 < 5
Asso – ZONA 3 Fontanella Gemù 7.7 349 25.0 507 81.0 12.0 < 0.10 20.0 11.0 < 3 12.0 < 1 402 <0,04 < 0.50 15.0 < 0.05 < 5
Barni fontanella piazza chiesa 7.7 279 24.0 416 65.0 19.0 < 0.10 6.0 12.0 < 3 6.0 < 1 319 0.07 < 0.50 12.0 < 0.05 < 5
Bellagio fontanella piazza Milano 7.7 344 30.0 580 81.0 23.0 < 0.10 7.0 64.5 < 3 5.0 < 1 321 <0,04 < 0,50 6.0 < 0.05 < 5
Bene Lario Fontana piazza Fontana 8.1 218 18.0 413 56.0 9.0 < 0.10 < 5 28.0 < 3 < 3 < 5 246 <0,04 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Beregazzo con Figliaro Fontana via montebianco 7.2 155 11.0 259 33.0 6.5 < 0.10 7.5 < 10 < 3 6.5 < 1 153 <0,04 < 0.50 19.5 < 0.05 < 5
Binago Serbatoio pensile 6.6 124 8.0 217 24.0 5.0 < 0.10 8.0 < 10 < 3 8.0 < 1 99 <0,04 < 0.50 18.0 < 0.05 < 5
Bizzarone Serbatoio colle S Ambrogio 7.6 265 22.0 430 71.5 9.0 < 0.10 10.0 15.5 < 3 6.5 < 1 289 <0,04 < 0.50 15.0 < 0.05 < 5
Blessagno Fontana Lura 8.5 240 20.0 362 67.0 8.0 < 0.10 < 5 < 10 < 3 5.0 < 1 324 <0,04 < 0.50 10.0 < 0.05 < 5
Blevio Fontana p.zza Roma 7.9 240 19.0 333 59.0 10.0 < 0.10 6.0 16.0 < 3 8.0 < 1 302 <0,04 < 0.50 12.0 < 0.05 < 5
Bregnano Fontana via Parini 7.7 543 29 885 94 12 < 0.10 93 69 < 3 76 < 1 334 <0,04 < 0.50 33 < 0.05 < 5
Brenna Serbatoio Italia 7.7 240 21.0 408 71.5 7.0 < 0.10 12.2 13.0 < 3 12.5 <1 265 <0,04 < 0.50 24.5 < 0.05 < 5
Brienno Fontana municipio 7.7 183 15.0 296 55.0 < 5 < 0.10 < 5 < 10 < 3 < 3 <1 202 0.08 < 0.50 7.0 < 0.05 < 5
Brunate Gestore LE RETI
Bulgarograsso Casa dell’acqua via dei Lali 7.8 282 21.0 446 69.0 9.0 < 0.10 11.0 13.0 < 3 9.0 < 1 242 < 0.04 < 0.50 27.0 < 0.05 < 5
Cabiate Municipio 7.2 366 28.0 519 92.0 13.0 < 0.10 17.0 21.0 < 3 15.0 < 1 290 < 0.04 < 0.50 32.0 < 0.05 < 5
Cadorago Piazza Zampiero 7.5 316 24 510 79 9 < 0.10 18 18 < 3 12 < 1 266 < 0.04 < 0.50 28 < 0.05 < 5
Caglio fontanella piazza Giovanni XXIII 7.8 253 21.0 420 67.0 11.0 < 0.10 5.3 12.0 < 3 4.0 < 5 391 0.05 < 0.50 11.0 < 0.05 < 5
Campione d’Italia Gestione 2022 acquedotto in economia
Cantù Fontana parco via Roma 7.5 378 28.0 723 88.0 15.0 < 0.10 27.0 30.0 < 3 14.0 1 331 0.09 < 0.50 35.0 < 0.05 < 5
Canzo Fontanella Via Mazzini 7.5 399 21.0 490 72.0 7.0 < 0.10 < 5 < 10 < 3 4.0 < 1 325 0.05 < 0.50 10.0 < 0.05 < 5
Capiago Intimiano Serbatoio San Giorgio 7.6 333 29.0 610 84.0 20.0 < 0.10 26.0 36.0 < 3 15.0 2 444 <0,04 < 0.50 13.0 < 0.05 < 5
Carate Urio P.za Fotografo 7.7 226 20.0 373 62.0 10.0 < 0.10 7.0 29.0 < 3 8.0 3 221 0.07 < 0.50 23.0 < 0.05 < 5
Carbonate Gestore ACQUA SEPRIO
Carimate – zona alta Serbatoio Vedroni 7.5 541 32.0 880 99.0 17.0 < 0.10 74.0 51.0 < 3 54.0 1 359 <0,04 < 0.50 34.0 < 0.05 < 5
Carimate – zona bassa Serbatoio Ronco 7.5 437 32.0 718 102.0 17.0 < 0.10 27.0 36.0 < 3 15.0 < 5 415 <0,04 < 0.50 31.0 < 0.05 < 5
Carlazzo Fontana Toeurc 7.7 244 28.0 458 49.0 25.0 < 0.10 < 5 10.0 < 3 < 3 <1 398 0.14 < 0.50 5.0 < 0.05 < 5
Carugo Cimitero 7.2 432 36.0 697 108.0 21.0 < 0.10 12.7 21.0 < 3 6.0 < 5 387 <0,04 < 0.50 29.0 < 0.05 < 5
Caslino d’Erba Fontanella via Crocefisso 7.6 195 15.0 364 52.0 6.0 < 0.10 < 5 < 10 < 3 < 3 < 5 227 <0,04 < 0.50 8.0 < 0.05 < 5
Casnate con Bernate Serbatoio pensile via Ortigara 7.9 395 31.0 634 87.0 23.0 < 0.10 20.0 47.0 < 3 13.0 1 342 <0,04 < 0.50 25.0 < 0.05 < 5
Cassina Rizzardi Via Cogliati 7.7 355 27.0 421 90.5 10.0 < 0.10 21.5 20.5 < 3 16.0 < 1 360 <0,04 < 0.50 22.0 < 0.05 < 5
Castelmarte Fontanella campo di calcio 8.0 264 22.0 426 70.0 13.0 < 0.10 7.5 11.5 < 3 7.5 1 289 0.06 < 0.50 12.0 < 0.05 < 5
Castelnuovo Bozzente Fontana parco via Beregazzo 7.6 271 20.0 487 63.5 11.5 < 0.10 14.0 16.0 < 3 8.0 < 1 320 <0,04 < 0.50 20.5 < 0.05 < 5
Cavargna Fontana cimitero 7.0 19 1.0 < 84 < 10 < 5 < 0.10 < 5 < 10 < 3 < 3 < 5 31 <0,04 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Centro Valle Intelvi Fontana p.zza IV novembre – San Fedele 7.9 46 19.0 331 67.0 7.0 < 0.10 < 5 < 10 < 3 3.0 < 1 285 0.11 < 0.50 5.0 < 0.05 < 5
Cerano d’Intelvi Fontana via Monte S.Zeno 7.8 237 23.0 319 78.0 8.0 < 0.10 < 5 < 10 < 3 3.0 <1 284 0.1 < 0.50 6.0 < 0.05 < 5
Cermenate Fontana p.zza mercato 7.75 211 16 351 51 9 < 0.10 12 11 < 3 9 < 1 216 <0,04 < 0.50 13 < 0.05 < 5
Cernobbio fontana via Luigi Erba 7.6 345 26 527 82 12 < 0.10 24.8 21 4 14 3.6 321 <0,04 < 0.50 17 < 0.05 < 5
Cirimido Serbatoio Alpini 7.7 292 24.0 462 80.0 10.0 < 0.10 20.6 20.6 < 3 6.0 < 1 269 < 0.04 < 0.50 20.6 < 0.05 < 5
Claino con Osteno Fontana Pzza matteotti 7.5 173 14.0 267 42.5 7.5 < 0.10 < 5 11.0 < 3 3.5 <1 208 0.08 < 0.50 6.0 < 0.05 6
Colonno Fontana Comune 7.7 451 24.0 496 85.0 6.0 < 0.10 < 5 < 10 < 3 < 3 < 1 289 0.11 < 0.50 6.0 < 0.05 < 5
Colverde Serbatoio Bernaschina (ex Caiscap) 7.8 336 27.0 520 81.0 15.0 < 0.10 13.0 31.0 < 3 9.5 < 1 294 < 0.04 < 0.50 20.0 < 0.05 < 5
Colverde – Drezzo Serbatoio Ronco 7.7 361 28.0 548 79.0 20.0 < 0.10 14.0 34.0 < 3 10.0 < 1 293 < 0.04 < 0.50 17.5 < 0.05 < 5
Colverde – Gironico Serbatoio Mezzacosta 7.7 349 27.0 517 81.0 17.0 < 0.10 13.0 32.0 < 3 9.0 < 1 288 < 0.04 < 0.50 21.0 < 0.05 < 5
COMO Gestore LE RETI
Corrido Fontana Ponte Alto 7.6 145 16.0 228 40.0 14.0 < 0.10 < 5 13.0 < 3 3.0 2 249 0.11 < 0.50 < 5 < 0.05 13
Cremia Fontana alimentari vegè 6.6 31 1.0 < 84 < 10 < 5 < 0.10 < 5 < 10 < 3 < 3 6 32 0.12 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Cucciago Serbatoio rilancio Via Navedano 7.8 338 27.0 579 83.0 15.0 < 0.10 19.0 32.0 < 3 13.0 2 309 <0,04 < 0.50 21.0 < 0.05 < 5
Cusino Fontana Bertogno 7.0 32 3.0 176 < 10 < 5 < 0.10 < 5 < 10 < 3 < 3 < 5 116 0.13 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Dizzasco Fontana via Pinchetti 8.0 275 23.0 416 77.0 9.0 < 0.10 7.1 < 10 < 3 3.0 < 5 327 0.09 < 0.50 10.0 < 0.05 < 5
Domaso Rubinetto scuola 7.5 115 8.0 148 20.0 6.0 < 0.10 < 5 18.0 < 3 6.0 < 5 83 0.12 < 0.50 15.0 < 0.05 < 5
Dongo fontana via statale 7.2 112 8.0 140 21.0 6.0 < 0.10 < 5 14.0 < 3 4.0 < 5 108 <0,04 < 0.50 9.0 < 0.05 < 5
Dosso del Liro Fontana Via Sutri 6.9 58 4.0 103 12.5 < 5 < 0.10 < 5 < 10 < 3 4.0 < 1 128 <0,04 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Erba – ZONA 1 Fontanella via Ugo Foscolo 7.7 269 21.0 434 68.0 11.0 < 0.10 6.0 11.0 < 3 6.0 1 278 < 0.04 < 0.50 13.0 < 0.05 < 5
Erba – ZONA 2 Fontanella p.za Mercato 7.5 296 22.0 533 71.0 11.0 < 0.10 8.9 13.0 < 3 6.0 < 5 281 < 0.04 < 0.50 15.0 < 0.05 < 5
Eupilio Fontanella P.zza XXV Aprile 7.4 368 29.5 572 93.5 15.5 < 0.10 11.9 14.5 < 3 8.5 < 1 342 < 0.04 < 0.50 24.0 < 0.05 < 5
Faggeto Lario – ZONA 1 Serbatoio Navellino – loc. Molina 8.0 239 19.0 312 70.0 < 5 < 0,10 < 5 < 10 < 3 3.0 <1 362 0.04 < 0,50 7.0 < 0,05 < 5
Faggeto Lario – ZONA 2 Serbatoio loc. Lemna 7.9 173 19.0 278 64.0 8.0 < 0.10 < 5 < 10 < 3 3.0 2 328 0.06 < 0.50 7.0 < 0.05 < 5
Faggeto Lario – ZONA 3 Serbatoio Soldo – loc. Palanzo 7.7 206 17.0 332 61.0 <5 < 0,10 < 5 < 10 < 3 < 3 < 1 221 < 0,04 < 0,50 16.0 < 0,05 < 5
Faloppio Fontana scuola Gaggino 7.5 350 37.6 518 86.0 15.0 < 0.10 12.0 20.0 < 3 11.0 < 1 346 < 0.04 < 0.50 18.0 < 0.05 < 5
Fenegrò Serbatoio via Trento 8.2 277 22.0 329 66.0 13.0 < 0.10 15.0 19.0 < 3 6.5 < 1 305 < 0.04 < 0.50 31.0 < 0.05 < 5
Figino Serenza Serbatoio Bissè 7.5 245 18.0 417 58.0 9.0 < 0.10 12.0 18.0 < 3 11.0 < 1 221 < 0.04 < 0.50 21.0 < 0.05 < 5
Fino Mornasco Fontanella parco Municipio 7.6 446 32.0 685 100.0 17.0 < 0.10 34.5 47.5 4.50 24.5 < 1 395 < 0.04 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Garzeno Rubinetto Bar Matteri 6.9 70 5.0 152 < 10 7.0 < 0.10 < 5 15.5 3.00 3.5 <1 90 < 0.04 < 0.50 5.5 < 0.05 < 5
Gera Lario Fontana Parco Giochi 7.1 17 1.0 < 84 < 10 < 5 < 0.10 < 5 < 10 < 3 3.0 < 1 25 0.1 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Grandate Impianto di potabilizzazione (Via Plinio) 7.7 302 35.0 623 104.0 23.0 < 0.10 63.6 55.5 7.00 36.5 < 5 381 < 0.04 < 0.50 < 1 < 0.05 < 5
Grandola ed Uniti Fontana Gonte 7.0 76 6.0 183 13.0 6.0 < 0.10 < 5 < 10 < 3 3.0 2 100 <0,04 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Gravedona ed Uniti Rubinetto Palazzo Gallio 7.0 48 3.0 84 < 10 < 5 < 0.10 < 5 < 10 < 3 < 3 < 5 54 0.15 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Griante Fontana Cadenabbia 7.5 167 13.0 263 34.0 10.0 < 0.10 < 5 27.0 < 3 5.0 8 222 0.14 < 0.50 5.0 < 0.05 6
Guanzate Fontana torre acquedotto 7.7 318 23 516 80 9 < 0.10 21 20 < 3 11 < 1 254 < 0.04 < 0.50 29 < 0.05 < 5
Inverigo Serbatoio Gigante 7.3 416 34.0 645 101.3 21.7 < 0.10 20.6 23.3 < 3 9.6 <1 370 < 0.04 < 0.50 25.0 < 0.05 < 5
Laglio Fontana Piazza Riva Silvio 7.8 205 16.0 324 57.0 6.0 < 0.10 6.0 12.0 < 3 4.0 <1 222 0.05 < 0.50 10.0 < 0.05 < 5
Laino Serbatoio San Rocco 7.9 240 21.0 373 72.0 8.0 < 0.10 < 5 < 10 < 3 3.5 < 1 256 0.07 < 0.50 9.5 < 0.05 < 5
Lambrugo Serbatoio Brianza 7.3 286 26.0 499 75.0 16.0 < 0.10 7.5 23.5 < 3 6.0 1 336 < 0.04 < 0.50 20.0 < 0.05 < 5
Lasnigo Fontanella piazza Comune 8.0 217 19.0 370 65.0 6.0 < 0.10 6.0 < 10 < 3 4.5 < 1 244 0.05 < 0.50 13.5 < 0.05 < 5
Lezzeno Serbatoio Valle di Villa 8.1 220 19.0 315 58.0 10.0 < 0.10 < 5 12.0 < 3 < 3 < 5 243 0.07 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Limido Comasco Serbatoio vicolo Scalini 7.8 53 19.0 297 59.0 11.0 < 0.10 11.0 11.0 < 3 7.0 < 1 313 < 0,04 < 0.50 30.0 < 0.05 < 5
Lipomo Serbatoio Rovascino 7.6 239 19.0 368 54.0 13.0 < 0.10 13.0 16.0 5.00 8.0 1 204 < 0,04 < 0.50 14.0 < 0.05 < 5
Livo Fontana Municipio 7.2 64 4.5 106 12.5 5.0 < 0.10 < 5 13.5 < 3 4.5 < 1 67 < 0,04 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Locate Varesino Gestore ACQUA SEPRIO
Lomazzo Fontana pzza IV novembre 7.8 234 17 374 58 8 < 0.10 15 13 < 3 6 < 1 177 < 0,04 < 0.50 27 < 0.05 < 5
Longone al Segrino Uscita serbatoio bacino 7.7 285 23.0 460 81.0 7.0 < 0.10 6.0 10.0 < 3 5.0 < 1 315 0.1 < 0.50 11.5 < 0.05 6
Luisago Casa dell’acqua parcheggio Municipio 7.3 68 27.0 340 91.0 11.0 < 0.10 18.0 20.0 < 3 16.0 < 1 481 0.1 < 0.50 16.0 < 0.05 < 5
Lurago d’Erba Serbatoio Camerlata 7.4 366 33.0 585 95.0 23.0 < 0.10 10.0 22.0 < 3 7.0 <1 413 < 0,04 < 0.50 23.0 < 0.05 < 5
Lurago Marinone Serbatoio Treg Pirelli 8.0 133 18.0 270 53.0 10.0 < 0.10 8.0 < 10 < 3 6.0 < 1 221 < 0,04 < 0.50 26.5 < 0.05 < 5
Lurate Caccivio Serbatoio Castello 7.8 476 26.0 710 83.0 13.0 < 0.10 24.0 29.5 < 3 15.0 < 1 338 < 0,04 < 0.50 15.5 < 0.05 < 5
Magreglio fontanella Via Piave 8.1 292 25.0 421 71.5 18.0 < 0.10 < 5 58.5 < 3 4.0 < 1 261 0.13 < 0.50 6.0 < 0.05 < 5
Mariano Comense Serbatoio via per Arosio 7.7 142 13.0 242 40.0 7.0 < 0.10 6.0 27.0 < 3 5.0 4 132 < 0,04 < 0.50 7.0 < 0.05 < 5
Maslianico – Zona 1 Serbatoio Scaletto 7.7 275 30.0 513 89.0 18.0 < 0.10 12.0 25.0 < 3 6.0 < 1 328 < 0,04 < 0.50 21.0 < 0.05 < 5
Maslianico – Zona 2 Serbatoio Fico 7.8 180 19.0 311 69.0 < 5 < 0.10 < 5 < 10 < 3 < 3 < 1 221 < 0,04 < 0.50 16.0 < 0.05 < 5
Menaggio – ZONA A Fontana Croce 7.7 408 21.0 438 67.0 12.0 < 0.10 < 5 20.0 < 3 < 3 < 1 253 < 0,04 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Menaggio – ZONA B Fontana parco Woityla 7.5 128 9.0 275 26.0 6.0 < 0.10 < 5 29.0 < 3 3.0 < 1 136 < 0,04 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Merone Serbatoio pensile 7.7 319 25.0 512 79.0 13.0 < 0.10 9.0 13.0 < 3 8.0 < 1 309 < 0,04 < 0.50 14.0 < 0.05 < 5
Moltrasio Serbatoio Taorno 8.1 170 18.0 318 64.0 < 5 < 0.10 < 5 < 10 < 3 3.0 < 1 230 < 0,04 < 0.50 14.0 < 0.05 < 5
Monguzzo Serbatoio pensile 7.5 375 30.5 605 97.0 15.5 < 0.10 15.0 19.0 < 3 9.5 < 1 362 < 0,04 < 0.50 26.5 < 0.05 < 5
Montano Lucino Serbatoio Via Montale 7.5 369 34.0 523 105.0 19.0 < 0.10 21.0 49.0 3.00 17.0 2 464 < 0,04 < 0.50 6.0 < 0.05 8
Montemezzo Bacino Montemezzo basso 6.7 23 1.0 < 84 < 10 < 5 < 0.10 < 5 < 10 < 3 < 3 < 1 29 0.08 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Montorfano Serbatoio Mandelli 8.0 369 30.0 614 93.0 16.0 < 0.10 28.0 24.0 3.00 14.0 1 333 < 0,04 < 0.50 27.0 < 0.05 < 5
Mozzate Gestore ACQUA SEPRIO
Musso Fontana loc. Bresciana 6.9 57 5.0 101 11.0 < 5 < 0.10 < 5 < 10 < 3 4.0 < 1 68 0.08 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Nesso Serbatoio Mai 7.7 176 16.5 283 57.5 5.0 < 0.10 5.0 < 10 < 3 4.0 < 1 276 < 0,04 < 0.50 5.5 < 0.05 < 5
Novedrate Fontana centro sportivo via Cortiva 7.8 235 18.0 382 55.0 10.0 < 0.10 7.0 17.0 < 3 8.0 < 1 210 0.11 < 0.50 23.0 < 0.05 < 5
Olgiate Comasco Via Milano – fontanella area mercato 7.6 277 21.0 488 70.0 10.0 < 0.10 13.1 15.0 < 3 7.0 < 1 250 < 0,04 < 0.50 19.0 < 0.05 < 5
Oltrona di San Mamette Centrale via Ferrario 7.3 225 20.0 362 62.0 10.0 < 0.10 14.0 13.0 < 3 11.0 < 1 233 < 0,04 < 0.50 24.0 < 0.05 < 5
Orsenigo Serbatoio Saruggia 7.6 355 29.0 556 90.0 14.0 < 0.10 15.0 22.0 < 3 8.0 <1 355 < 0,04 < 0.50 23.0 < 0.05 < 5
Peglio Fontana chiesa via Provinciale 6.5 20 1.0 < 84 < 10 < 5 < 0.10 < 5 < 10 < 3 3.0 < 1 32 < 0,04 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Pianello del Lario Fontana S. Anna 6.6 23 1.0 < 84 < 10 < 5 < 0.10 < 5 < 10 < 3 < 3 6 35 0.1 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Pigra Fontana via Pasquella 8.3 219 19.0 362 68.0 < 5 < 0.10 < 5 < 10 < 3 < 3 < 5 344 0.14 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Plesio Fontana Mulino spinzi 7.2 24 1.0 320 < 10 < 5 < 0.10 < 5 < 10 < 3 < 3 < 5 198 0.12 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Pognana Lario Imp. di potabilizzazione – Via A. Moro 7.2 112 9.0 185 27.5 6.0 < 0.10 < 5 29.0 < 3 5.0 5 116 0.16 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Ponna Fontana Ponna di mezzo 8.0 141 20.0 242 64.0 8.5 < 0.10 < 5 < 10 < 3 5.5 < 1 247 < 0,04 < 0.50 5.5 < 0.05 < 5
Ponte Lambro Fontanella Parco Zappa, via Castelletti 7.7 295 23.0 474 76.0 10.0 < 0.10 9.7 14.0 < 3 6.0 < 5 318 < 0,04 < 0.50 18.0 < 0.05 < 5
Porlezza – ZONA A Fontana p.zza Chiesa 7.5 240 19.0 307 48.0 16.0 <0,10 5.0 15.0 < 3 4.0 < 1 203 0.1 < 0,50 8.0 < 0,05 < 5
Porlezza – ZONA B Fontana p.zza Begna 7.6 204 16.0 337 49.0 11.0 < 0.10 < 5 < 10 < 3 <3 < 1 250 0.11 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Proserpio fontanella parco giochi via XXIV Maggio 7.8 270 22.5 456 72.5 10.5 < 0.10 6.0 10.5 < 3 6.0 1 300 0.21 < 0.50 12.0 < 0.05 < 5
Pusiano Serbatoio cava 7.5 437 34.0 706 103.0 19.0 < 0,10 19.1 51.0 < 3 14.0 < 5 363 < 0,04 < 0,50 19.0 < 0,05 < 5
Rezzago Fontanella via Gorizia 7.8 196 17.0 310 58.0 5.0 < 0.10 < 5 < 10 < 3 3.0 < 1 229 < 0,04 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Rodero Serbatoio Sorvia 7.7 268 21.0 431 69.0 9.0 < 0.10 15.0 17.0 < 3 8.0 < 1 230 0.15 < 0.50 22.0 < 0.05 < 5
Ronago Serbatoio Ronco 7.8 268 24.5 445 66.0 20.0 < 0.10 7.5 17.0 < 3 7.0 < 1 314 < 0,04 < 0.50 20.5 < 0.05 < 5
Rovellasca Fontana parco Burghè 7.6 256 18 415 54 10 < 0.10 19 18 < 3 15 < 1 219 < 0,04 < 0.50 24 < 0.05 < 5
Rovello Porro Fontana parco giochi via Madonna 7.7 179 15 289 47 9 < 0.10 10 10 < 3 10 1 189.7 < 0,04 < 0.50 24 < 0.05 < 5
Sala Comacina Fontana pzza mMatteotti 7.8 265 20.0 496 63.0 11.0 < 0.10 6.0 42.0 < 3 8.0 < 1 237 0.08 < 0.50 9.0 < 0.05 < 5
San Bartolomeo Val Cavargna Fontana Costa 7.3 191 16.0 158 40.0 14.0 < 0.10 < 5 13.0 < 3 5.0 2 94 0.12 < 0.50 < 5 < 0.05 14
San Fermo della Battaglia Serbatoio Bernaschina (ex Caiscap) 7.8 336 27.0 520 81.0 15.0 < 0.10 13.0 31.0 < 3 9.5 < 1 294 < 0.04 < 0.50 20.0 < 0.05 < 5
San Nazzaro Val Cavargna Fontana Burena 7.3 101 8.0 230 20.0 7.0 < 0.10 < 5 21.0 < 3 4.0 < 5 157 < 0,04 < 0.50 < 5 < 0.05 7
San Siro Fontana Bar Carlo 7.5 152 14.0 242 34.0 14.0 < 0.10 < 5 29.0 < 3 3.0 < 5 190 0.08 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Schignano Fontana Auvrascio 7.6 203 17.0 333 61.0 5.0 < 0.10 < 5 < 10 < 3 3.0 < 1 230 0.12 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Senna Comasco Serbatoio Faleggia 7.9 409 30.0 612 88.0 19.0 < 0.10 29.0 42.0 3.00 18.0 2 348 < 0,04 < 0.50 11.0 < 0.05 < 5
Solbiate con Cagno Fontana Municipio Solbiate 7.7 187 16.0 316 50.0 8.0 < 0.10 8.0 11.0 < 3 6.0 < 1 213 < 0,04 < 0.50 18.0 < 0.05 < 5
Sorico Fontana Municipio 7.4 73 8.0 142 21.0 9.0 < 0.10 < 5 14.0 < 3 5.0 2 80 0.12 < 0.50 < 5 < 0.05 12
Sormano Fontanella Piazza S. Maria 7.7 232 18.0 384 66.0 < 5 < 0.10 9.0 < 10 < 3 7.0 < 1 251 0.06 < 0.50 6.0 < 0.05 < 5
Stazzona Fontana Cassia 7.7 118 9.0 193 28.0 < 5 < 0.10 < 5 < 10 < 3 5.0 < 1 188 0.08 < 0.50 < 5 < 0.05 < 5
Tavernerio Serbatoio Bosco Zara 7.8 352 29.0 547 90.0 15.0 < 0.10 14.0 18.0 < 3 7.0 <1 333 < 0,04 < 0.50 25.0 < 0.05 < 5
Torno Fontana pzza Caronti 7.7 177 17.0 292 62.5 < 5 < 0.10 < 5 < 10 < 3 3.0 < 1 318 < 0,04 < 0.50 6.5 < 0.05 < 5
